彎頭機 彎頭成型機廠
機械參數
以下是幾種常見的彎頭機的規格型號以及技術參數
型號 | 1”—6” | 3”—12” | 8”—24” | 16”—30” | 20”—36” | 30”—48” | 32”—56” |
最大彎頭壁厚 | Sch40 | ||||||
最大壓力 | 31.5MPa | ||||||
工作壓力 | 25 MPa | ||||||
工作速度 | 0—1000mm/min | ||||||
快退速度 | 1500—2000mm/min | ||||||
油缸內徑 | 125mm*2 | 180mm*2 | 300mm*2 | 320mm*2 | 360mm*2 | 280mm*4 | 320*4 |
油缸行程 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 5000mm | 6000mm | 8000mm | 10000mm |
油缸推力 | 30T*2 | 30T*2 | 175T*2 | 200T*2 | 250T*2 | 150T*4 | 200T*4 |
電機功率 | 18.5kw | 22.5kw | 37.5kw | 48kw | 56kw | 68kw | 80kw |
所需要的中頻電源 | 160kwa | 250kwa | 400kwa | 500kwa | 600kwa | 800kwa | 1000kwa |
機械視頻
設備詳細